| m2user::data::person::Id | |
| m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc | |
| m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc.Email |
| Unidad: | |
| Código: | 100-389 |
| Modelo: | TWMNF 66HD710 |
| Garantía del producto (meses): | 144 |
| Marca: | Tongwei |
710W bifacial Tongwei TWMNF 66HD710
Datos Técnicos | |
Nombre de Serie | TWMNF 66HD700-720 |
Rango de Potencia de la Serie (Wp) | 700-720 |
Nombre del Modelo | TWMNF 66HD710 |
Primaria (Años, % Potencia de Salida) | 25, 89.4 |
Secundaria (Años, % Potencia de Salida) | 30, 87.4 |
Tensión a Potencia Máxima, Vmpp (V) en STC | 40.69 |
Corriente a Potencia Máxima, Impp (A) en STC | 17.45 |
Tensión de Circuito Abierto, Voc (V) en STC | 48.94 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) en STC | 18.45 |
Eficiencia del panel (%) en STC | 22.9 |
Tolerancia de Potencia, - (%) en STC | 3 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.28 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.24 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.046 |
Tensión Máxima del Sistema (V) | 1500 |
Capacidad del fusible en serie (A) | 35 |
Número de Celdas | 132 |
Tipo de Vidrio | Vidrio reforzado térmicamente con revestimiento AR |
Grosor del vidrio (mm) | 2 |
Tipo de Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Sección Transversal del Cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 1400 |
Tecnología de la celda | Contacto frontal (Front contact) |
| Potencia |
Potencia
710 |
| Dimensiones |
Dimensions
2384×1303×33 |
| Unds por estiba |
Unds por estiba
33 |
| Unds en Contenedor |
Unds en Contenedor
594 |
| Internal article group |
Internal article group
TW_N_690-710w |
| Potencia |
Potencia
710 |