| m2user::data::person::Id | |
| m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc | |
| m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc.Email |

Funciones:
Reporte de fallos y monitoreo en tiempo real.
Indicador de estado: visualización sencilla del estado de funcionamiento.
Plug and play: cómodo y rápido.
Botón RESET: una sola tecla para el envío de datos, depuración cómoda.
Datos tecnicos | ||
Comunicación | Dispositivos compatibles | Inversores Solis (hasta 10 unidades) |
Intervalo de datos | Cada 5 minutos | |
Interfaces | Puerto externo de 4 pines / APP / WEB | |
Conectividad | Wi-Fi802.11b/g/n (2.4G) | |
Indicadores | 3 luces LED de estado | |
Eléctrico | Tensión de trabajo | CC 5V (+/- 5%) |
Consumo | ≤ 2 W | |
Entorno | Temperatura óptima | .-30 a +65 °C (Almacenamiento: -40 a +70 °C) |
Humedad | 5% - 95% HR (sin condensación) | |
Altitud máxima | 4000 m | |
Protección | IP65 | |
Mecánico | Dimensiones | 133 x 44 x 44 mm |
Instalación | Externa con cierre giratorio (twist lock) | |
Peso | 85 g | |
Certificación | CE, FCC | |
| Peso |
Peso
1 kg |
| Internal article group |
Internal article group
Solis_accessories |