| m2user::data::person::Id | |
| m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc | |
| m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc.Email |
| Unidad: | |
| Código: | 190-044 |
| Modelo: | 41,0010,0103 |
| Marca: | Fronius |
Fronius Smart Meter CT A 400/5A Fronius CT for Smart Meter
Datos Técnicos | |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 85 mm x 57,5 mm x 41,5 mm |
Dimensión / longitud | 41,5 mm |
Rango de temperatura ambiente | -40°C a +65°C |
Longitud del cable | 1 m |
Clase de precisión | 1* |
Corriente primaria | 400 A |
Corriente secundaria | 5 A |
Salida secundaria | Corriente |
Diámetro de apertura (conductor primario) | 36 mm |
Fronius Smart Meters compatibles | Fronius Smart Meter TS 5kA-3 / 50kA-3 |
Tipo de instalación | Núcleo partido (Split-core) |
| Peso |
Peso
0,33 |
| Internal article group |
Internal article group
fron_others |