| m2user::data::person::Id | |
| m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc | |
| m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc.Email |

El sensor mide con precisión la velocidad del viento.
Es útil en combinación con otros sensores y para completar la estación meteorológica privada.
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Sensor | Anemómetro de copas |
| Señal de salida | Rectangular: Bajo ≤ 0,5 V / Alto ≥ 4,5 V |
| Factor de calibración | 5.22 Hz = 1 km/h 18.79 Hz = 1 m/s Según la versión de software de la tarjeta/caja de sensores Fronius: 1.45 Hz = 1km/h 5.22 Hz = 1m/s |
| Límite | Velocidad del viento: 2,5 m/s |
| Resolución | 1 m/s; 1 km/h |
| Precisión | ±5% a partir de 5 m/s |
| Grado de protección | IP 54 |
| Temperatura ambiente admisible | De -20 °C a +60 °C |
| Dimensiones | 85 x 93 x 115 mm |
| Cable | 2 m de cable de cobre (CU), terminales (ferrules), resistente a rayos UV |
Longitud máx. del cable (distancia: desde la tarjeta/caja del sensor al sensor) | 30 m |
| Peso |
Peso
0,16 |
| Internal article group |
Internal article group
fron_others |