| m2user::data::person::Id | |
| m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc | |
| m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc.Email |

Fronius Smart Meter WR, un medidor de energía bidireccional.
Gracias a su alta precisión y rápida velocidad de comunicación a través de Modbus RTU, el medidor es adecuado para la gestión dinámica de la inyección y para sistemas fotovoltaicos de inyección cero conectados a la red.
Junto con el monitoreo web de Fronius Solar, el Smart Meter ofrece una visión detallada del consumo de energía de un hogar o empresa.
Datos técnicos | ||
Tensión nominal | V | 120 - 600 |
Rango de tensión de funcionamiento | % | -15 a +15 |
Frecuencia nominal | Hz | 45 - 65 |
Corriente máxima | A | 3 x 6.000 |
Tipo de red | 1PN, 2P, 2PN, 3P, 3PN | |
Sección transversal de la línea de alimentación | mm² | hasta 2,5 |
Sección transversal de la línea de neutro | mm² | hasta 2,5 |
Sección transversal de la línea de comunicación y CT | mm² | hasta 2,5 |
Consumo de energía | W | 1,75 |
Corriente de arranque | mA | 40 |
Clase de precisión | 0,5 | |
Precisión de energía activa | ANSI C12.20 clase 0,5 y precisión ANSI C12.1 | |
Montaje en interiores | Montaje en pared; Exteriores: Si se monta dentro de un gabinete eléctrico con clasificación NEMA 3R o 4 / IP 66 | |
Grado de protección | IP40 | |
| Peso |
Peso
0,233 |
| Internal article group |
Internal article group
fron_others |
| Voltaje |
Voltage
85 - 690 V V |
| Corriente |
Current
3 x 6000 A A |